
Nomor : 811.1/ 1101-BKPPD/2009
Tentang
PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
FORMASI TAHUN 2009
Pengumuman lengkap dapa didownload melalui link di bawah:
Download
Blog Job CPNS ini dibuat untuk memberikan informasi terbaru bagi para pencari kerja, terutama bagi yang mendambakan bisa bekerja sebagai PNS. Harapan kami blog JobCPNS ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi lowongan kerja dan CPNS






TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
FORMASI TAHUN 2009
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
FORMASI TAHUN 2009
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 09.P/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Persetujuan Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Tahun 2009 Untuk Pelamar Umum, dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 810.45 – 132 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009. Pemerintah Kota Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan tertentu untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ( CPNSD ) Formasi Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Adapun Formasi yang ditetapkan berjumlah 253 Orang dengan Perincian sebagai berikut :
| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KODE FORMASI | JUMLAH | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| TENAGA PENDIDIK |
|
|
|
|
| GURU KELAS SD |
|
|
|
|
| 1 | Guru Kelas | S1 PGSD | 0101 | 4 |
|
|
|
| D2 PGSD | 0102 | 33 |
|
|
| GURU SMP |
|
|
|
|
| 1 | Fisika | S1/AIV Fisika | 0203 | 2 |
|
| 2 | Keterampilan | S1/AIV Keterampilan | 0204 | 2 |
|
| 3 | Komputer | S1/AIV Komputer | 0205 | 4 |
|
| 4 | BP / BK | S1/AIV BP/BK | 0206 | 3 |
|
| 5 | Penjakes | S1/AIV Penjakes | 0207 | 3 |
|
| 6 | Biologi | S1/AIV Biologi | 0208 | 1 |
|
|
| GURU SMA |
|
|
|
|
| 1 | Komputer | S1/AIV Komputer | 0309 | 5 |
|
| 2 | BP / BK | S1/AIV BP/BK | 0310 | 3 |
|
| 3 | Sejarah | S1/AIV Sejarah | 0311 | 2 |
|
| 4 | Sosiologi | S1/AIV Sosiologi | 0312 | 3 |
|
| 5 | Seni Rupa | S1/AIV Seni Rupa | 0313 | 2 |
|
| 6 | Seni Musik | S1/AIV Seni Musik | 0314 | 2 |
|
| 7 | Bahasa Jerman | S1/AIV Bahasa Jerman | 0315 | 1 |
|
| 8 | Bahasa Jepang | S1/AIV Bahasa Jepang | 0316 | 1 |
|
| 9 | Bahasa Perancis | S1/AIV Bahasa Prancis | 0317 | 1 |
|
| 10 | Bahasa Sunda | S1/AIV Bahasa Sunda | 0318 | 3 |
|
| 11 | Pendidikan Lingkungan Hidup | S1/AIV Pendidikan Lingkungan Hidup | 0319 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GURU SMK |
|
|
|
|
| 1 | Teknik Mesin Otomotif | S1/AIV Teknik Mesin Otomotif | 0420 | 2 |
|
| 2 | Komputer | S1/AIV Komputer | 0421 | 3 |
|
| 3 | Bahasa Sunda | S1/AIV Bahasa Sunda | 0422 | 2 |
|
| 4 | BP /BK | S1/AIV BP/BK | 0423 | 3 |
|
|
| JUMLAH TENAGA PENDIDIK |
|
| 86 |
|
|
|
| TENAGA KESEHATAN |
|
|
|
| 1 | Dokter Umum | Kedokteran Umum | 0524 | 9 |
|
| 2 | Dokter Gigi | Kedokteran Gigi | 0525 | 3 |
|
| 3 | Bidan | D3 Kebidanan | 0526 | 7 |
|
| 4 | Perawat | D3 Keperawatan | 0527 | 4 |
|
| 5 | Perawat Gigi | D3 Perawat Gigi | 0528 | 3 |
|
| 6 | Ahli Gizi | D3 Gizi | 0529 | 1 |
|
| 7 | Analis Kesehatan | D3 Analisis Kesehatan | 0530 | 9 |
|
| 8 | Asisten Apoteker | D3 Farmasi | 0531 | 4 |
|
| 9 | Sanitarian | D3 Kesehatan Lingkungan | 0532 | 2 |
|
| 10 | Promosi Kesehatan | S1 Kesehatan Masyarakat | 0533 | 8 |
|
|
| JUMLAH TENAGA MEDIS |
|
| 50 |
|
|
|
| Tenaga Teknis Substantif |
|
|
|
| 1 | Penata Laporan Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi | 0634 | 12 |
|
| 2
| Auditor
| S1 Ekonomi. Akuntansi S1.Teknik Sipil | 0635 0636 | 2 1 |
|
| 3 | Perencana Keuangan | S1 Ekonomi Manajemen | 0637 | 7 |
|
| 4 | Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan | S1Teknik Sipil | 0638 | 5 |
|
| 5 | Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan | S1Teknik Sipil | 0639 | 3 |
|
| 6 | Pengawas Teknis Pengairan | S1Teknik Sipil | 0640 | 2 |
|
| 7 | Perancang Undang-Undang | S1 Ilmu Hukum | 0641 | 10 |
|
| 8 | Pranata Humas | S1 Ilmu Komunikasi | 0642 | 5 |
|
| 9 | Pranata Komputer | S1 Manajemen / Teknik / sistem Informatika | 0643 | 10 |
|
| 10 | Analis Dampak Lingkungan | S1Teknik Penyehatan Lingkungan | 0644 | 2 |
|
| 11 | Perekayasa Listrik | S1 Elektro | 0645 | 3 |
|
| 12 | Statistisi | S1 Statistik | 0646 | 2 |
|
| 13 | Analis Transportasi Darat | S1 Transportasi Darat | 0647 | 2 |
|
| 14 | Perancang Tata Ruang | S1 Planologi | 0648 | 2 |
|
|
| JUMLAH TENAGA TEKNIS SUBSTANTIF |
|
| 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tenaga Administratif |
|
|
|
| 1 | Verifikator Keuangan | D3 Akuntansi | 0749 | 15 |
|
| 2 | Sekretaris Pimpinan | D3 Sekretaris | 0750 | 2 |
|
| 3 | Pengawas Benih Tanaman | D3Teknologi Benih | 0751 | 2 |
|
| 4 | Pustakawan | D3 Perpustakaan | 0752 | 5 |
|
| 5 | Arsiparis | D3 Kearsipan | 0753 | 5 |
|
| 6 | Pengolah Data Pemasaran Hasil Pertanian | D3 Manajemen Pemasaran | 0754 | 2 |
|
| 7 | Pengolah Data Jaringan Transportasi Jalan | D3 Ahli LLAJ | 0755 | 2 |
|
| 8 | Operator Komputer | D3 Manajemen / Teknik/ Informatika | 0756 | 16 |
|
|
| JUMLAH TENAGA ADMINISTRATIF |
|
| 49 |
|
|
| JUMLAH TOTAL | 253 |
| ||
Bagi masyarakat yang berminat menjadi CPNSD Pemerintah Kota Bogor agar menyampaikan surat lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :
II. Persyaratan Umum Pelamar
III. Tata Cara Pendaftaran
IV. Pelaksanaan Testing
V. Ketentuan Lain :
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Oktober 2009
WALIKOTA BOGOR
Ttd
DIANI BUDIARTO
Job CPNS Copyright © 2009 Dibuat oleh Utelaut Desain oleh SAER Didukung oleh ENTEKom Multimedia
